

![]() |
![]() |
|---|---|
| 前 | 後 |
![]() |
![]() |
| 左後 | 右後 |
![]() |
![]() |
| 左前 | 右前 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| 運転席 | 室内前方 |
![]() |
![]() |
| 室内後方 | バンクベッド左側 |
![]() |
![]() |
| ジェネ操作盤他 | バンクベッド右側 |
![]() |
![]() |
| ダイネット前方 | ダイネット後方 |
![]() |
![]() |
| エアコン | 電子レンジ |
![]() |
![]() |
| マルチルーム | 室内左後方 |
![]() |
![]() |
| 90L冷蔵庫 | 電動エントランスステップ |
![]() |
![]() |
| 外部AC電源 | サブバッテリー |
![]() |
![]() |
| ジェネのハッチを閉めた様子 | ハッチを開けた様子 |

| 車両スペック | 主な装備 | |||
|---|---|---|---|---|
| ベース車 | カムロード |
リアーワイドトレット | Gパッケージ | |
| エンジン | 1,998CC ガソリン | 助手席電動格納ミラー | パワーウインドウ | |
| 最高出力 | 133PS | 運転席エアーバック | フロアーマット(TOYOTA ゴム製) | |
| 最高トルク | 18.6kg・m | リアーガラス2重窓(網戸付) | ガラス2重窓(網戸付) | |
| 駆動方式 | 2WD/4AT | 網戸付エントランスドアー | ファンタスティックルーフベント | |
| 全長 | 4,990mm | 左バッケージドア(リアベット部) | 右バッケージドア(リアベット部) | |
| 全幅 | 1,990mm | オルビスユーロ ロゴ | 外部収納庫 | |
| 全高 | 2,900mm | ポーチランプ | 電動エントランスステップ | |
| ホイルベース | 2,545mm | ルーフライト・フロント3ヶ所&リア4ヶ所 | ホイルキャップ | |
| 最小回転半径 | 4.7m | サイドオーニング 3M | BSアンテナ Camos製自動追尾 | |
| トレッド後 | 1,615mm | 走行充電システム | バッテリープロテクター | |
| タイヤ前 | 195/70R15 | 外部電源入力コンセント | AC車内コンセント(2ヶ所) | |
| タイヤ後 | 195/70R15 | AC車外コンセント(1ヶ所) | DC車内コンセント(1ヵ所) | |
| ホイルサイズ | 15x5J/6穴 | AC(100V)→DC(12Vサブ)充電システム | 発電機(ヤマハEF2800ise改) | |
| 燃料タンク容量 | 80L | 発電機リモートスイッチ | アワーメーター(稼動時間計) | |
| 家庭用エアコン(冷房・暖房・除湿) | 電子レンジ | |||
| CO警報機 | バンクベット固定タイプ1900x1380x800 | |||
| バンクベットカーテン | 2段ベット上段(照明 1ヶ所)1900x780x570 | |||
| 2段ベット下段(照明1ヶ所)1900x780x570 | 2段ベットカーテン(上下 2ヶ所) | |||
| ダイネット(ベットサイズ1865x1000) | テレビキャビネット(エントランス左) | |||
| 床下収納庫 | DC12冷蔵庫 90L | |||
| 清水タンク65L ステンレス | 排水タンク70L 左タイヤ後ろに設置 | |||
| バックアイカメラ 液晶カラー・TV | リアーヒーター 走行時ラジエーターヒーター | |||
| 消火器 | 遮光カーテン(全窓&キャビン仕切り) | |||
| FFヒーター(ベバスト) | リアークーラー(走行時) | |||
| バンクベット開口タイプ | セカンドリクライニング前向き可サプリオシート | |||
| ポータブルトイレ | 網戸付きルーフベント | |||
| サブバッテリー電圧計 | サブバッテリー(100A) | |||
